程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司主导品种有洒水车、垃圾车、吸粪车、吸污车、油罐车、高空作业车、高压清洗车、消防车、随车起重运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、扫路车、冷藏车、汽车配件等100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场。
若您购车有疑问,可拨打我们销售总经理肖经理电话:18827573719,我们会及时给您回复。北奔牌ND3310DD6J7Z01型自卸车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 自卸车 | 公告型号: | ND3310DD6J7Z01 |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 |
产品号: | 目录序号: | 27 | |
中文品牌: | 北奔牌 | 底盘型号: | ND3310DD6J7Z01 |
企业名称: | 北奔重型汽车集团有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 内蒙古包头市2号信箱 | 免征: | |
生产地址: | 内蒙古自治区包头市装备制造产业园区兵工东路9号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
北奔牌ND3310DD6J7Z01型自卸车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8795,8835,8895,9135,9165,9585,9635,9785,10025,10135,10305,9095,9005,9055×2550×3484 (mm) | 货箱尺寸: | 5600,5800,6000,6500,6800,7200,7400×2350,2300×900,1300,1400,1500,300,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1350,800,1300,1400, (mm) |
总质量: | 31000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 15500 | 额定载质量: | 1.00 |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 17/52,17/28 | 前悬/后悬: | 1515/975,1515/1350 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1950+2550+1350,1950+2850+1350,1950+3150+1350,1950+3450+1350,1950+3100+1450,1950+3400+1450,1950+2900+1350 |
轴数: | 4 | **车速: | 80 |
油耗: | 40.1,40.2,40.3,40.4 | 弹簧片数: | 4/4/5,10/10/12 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | 2004/2004 | 后轮距: | 1874/1874 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP8.350E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
该车型可选装ETC车载装置。选装空气滤、选装不同的货箱结构,电瓶框位置,选装多种环保顶盖结构、中长驾驶室、保险杠、车梯、后视镜、后组合尾灯,轮罩板,套色。自卸方式为后卸,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。防护装置的材料为Q23**;采用螺栓连接,后下部防护装置的横筋截面尺寸120mm(高)×100mm(纵向宽);后下部防护长2400mm,离地高度为500mm。ABS系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机/油耗值对应关系:WP10H350E62/40.1,WP10H375E62/40.2,WP12.430E62/40.3,WP12.460E62/40.4。中长驾时:车长/轴距/后悬/货箱长对应关系:8795/1950+2550+1350/1430/5600,8895/1950+2550+1350/1530/5800,9005/1950+2550+1350/1640/6000,9095/1950+2550+1350/1730/5600,9095/1950+2550+1350/1730/5800,9165/1950+2850+1350/1500/6000,9585/1950+3150+1350/1620/6500,9785/1950+3150+1350/1820/6800,10135/1950+3450+1350/1870/7200,10305/1950+3450+1350/2040/7400,9585/1950+3100+1450/1570/6500,9785/1950+3100+1450/1770/6800,10135/1950+3400+1450/1820/7200,10305/1950+3400+1450/1990/7400。长驾时:车长/轴距/后悬/货箱长对应关系:8835/1950+2550+1350/1470/5600,9055/1950+2550+1350/1690/5800,9135/1950+2850+1350/1470/5800,9635/1950+3150+1350/1670/6500,10025/1950+3450+1350/1760/6800,9635/1950+3100+1450/1620/6500,10025/1950+3400+1450/1710/6800。选装限速装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | DM9550 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。