程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司主导品种有洒水车、垃圾车、吸粪车、吸污车、油罐车、高空作业车、高压清洗车、消防车、随车起重运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、扫路车、冷藏车、汽车配件等100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场。
若您购车有疑问,可拨打我们销售总经理肖经理电话:18827573719,我们会及时给您回复。豪沃牌ZZ4257V324HF1W型危险品牵引车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 危险品牵引车 | 公告型号: | ZZ4257V324HF1W |
公告批次: | 366 | 发布日期: | 20221229 |
产品号: | 目录序号: | 63 | |
中文品牌: | 豪沃牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | 免征: | |
生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
豪沃牌ZZ4257V324HF1W型危险品牵引车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6920,7120×2496,2550×3230,3565,3670,3745,3850,3940,3370 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8800,9300 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 40000,39500 | 半挂鞍座: | 16070,16005,15570,15505 |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/离去角: | 15/35 | 前悬/后悬: | 1540/780,1540/805 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 3225+1350,3200+1400,3400+1400 |
轴数: | 3 | 最高车速: | 80 |
油耗: | 39.8,39.6,39.9 | 弹簧片数: | 2/-/-,3/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+- |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 20PR/315/60R22.5 18PR |
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1870/1870,1830/1830 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1CLWB××××××××× LZZ1CLWC××××××××× LZZ1CLVB××××××××× LZZ1CLVC××××××××× LZZ1CLXB××××××××× LZZ1CLXC××××××××× LZZ1CLYB××××××××× LZZ1CLYC××××××××× LZZ1CLSB××××××××× LZZ1CLSC××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444 |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422 |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341 |
MC11H.49-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363 |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400 |
MC13.48-62 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.50-62 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.48-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 319 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
选装普通驾驶室,高度为3370mm,带导流罩及侧导风板时高度为3565mm,不带时高度为3230mm;选装半高顶驾驶室,带导流罩及侧导风板时高度为3670mm,不带时高度为3565mm;选装高顶驾驶室,带导流罩及侧导风板时高度为3850mm或3940mm,不带时高度为3745mm。选装后鼓包结构驾驶室,选装顶置独立空调,选装上风窗。选装保险杠,选装前面罩及前组合灯,选装后视镜,选装前下部防护装置,可不选装导流罩和侧导风板。选装车架后部布置结构,可不选装后牵引钩。选装双腔油箱。外形尺寸长、轴距和前悬/后悬的对应关系为:6920=1540+3225+1350+805,6920=1540+3200+1400+780,7120=1540+3400+1400+780。整备质量8800对应鞍座最大允许承载质量16070(准乘人数2)和16005(准乘人数3),整备质量9300对应鞍座最大允许承载质量15570(准乘人数2)和15505(准乘人数3)。发动机WP10H400E62的净功率(kW)289,VIN为LZZ1CLSB×××××××××(轴距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLSC×××××××××(轴距3400+1400);发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.43-61/WP10.5H430E62/MC11H.43-61的净功率(kW)294/324/316/311/316,VIN为LZZ1CLVB×××××××××(轴距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLVC×××××××××(轴距3400+1400);发动机MC11.46-61/MC11H.46-61/MC11H.49-61/MC13.48-60/MC13.50-60/MC13.48-62/MC13.50-62/MC13.46-61/MC13.48-61/MC13.50-61/WP10.5H460E62的净功率(kW)338/338/360/353/368/353/368/338/353/368/333,VIN为LZZ1CLWB×××××××××(轴距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLWC×××××××××(轴距3400+1400);发动机MC13H.51-61/MC13.54-61/MC13H.54-61/MC13H.57-61的净功率(kW)375/397/397/419,VIN为LZZ1CLXB×××××××××(轴距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLXC×××××××××(轴距3400+1400);发动机MC13H.60-61的净功率(kW)441,VIN为LZZ1CLYB×××××××××(轴距3225+1350和3200+1400)/LZZ1CLYC×××××××××(轴距3400+1400)。发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.43-61/MC11.46-61/MC11H.46-61/MC11H.49-61/WP10H400E62/MC11H.43-61对应油耗申报值(L/100km)39.6;发动机WP10.5H430E62/WP10.5H460E62对应油耗申报值(L/100km)39.7;发动机MC13.48-60/MC13.50-60/MC13.48-62/MC13.50-62对应油耗申报值(L/100km)39.8;发动机MC13.46-61/ MC13.48-61/MC13.50-61/MC13.54-61/MC13H.51-61/MC13H.54-61/MC13H.57-61/MC13H.60-61对应油耗申报值(L/100km)39.9L。选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装限速装置,限速80km/h。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。后轴采用空气悬架。适用于牵引危险品运输半挂车。该车型可选装ETC车载装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 欧瑞飞反光材料(厦门)有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 欧偌丽,3M |
标识型号 | OR-V1,983 |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。