程力专用汽车股份有限公司销售十七分公司主导品种有洒水车、垃圾车、吸粪车、吸污车、油罐车、高空作业车、高压清洗车、消防车、随车起重运输车、混凝土搅拌运输车、化工液体运输车、扫路车、冷藏车、汽车配件等100多个品种车型。同时批发东风、解放、楚风各种二类底盘。公司拥有自行出口权,产品占据大量国外市场。
若您购车有疑问,可拨打我们销售总经理肖经理电话:18827573719,我们会及时给您回复。颜山牌BSQ5253TCXZZD6型除雪车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 除雪车 | 公告型号: | BSQ5253TCXZZD6 |
公告批次: | 323 | 发布日期: | 20190906 |
产品号: | 目录序号: | (十五)08 | |
中文品牌: | 颜山牌 | 底盘型号: | ZZ3257V4647F1 |
企业名称: | 山东汇强车辆制造有限公司 | 燃油: | |
企业地址: | 山东省淄博市博山区北园路14号 | 免征: | |
生产地址: | 山东省淄博市博山区东过境路(白塔镇因阜村) | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
颜山牌BSQ5253TCXZZD6型除雪车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9880,10100,10490,10710,10360,10580×2520×3410 (mm) | 货箱尺寸: | ×× (mm) |
总质量: | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 17850 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/离去角: | 17/41,17/41,17/38 | 前悬/后悬: | 1500/900,1500/900,1500/1000 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4125+1350,4325+1350,4625+1350 |
轴数: | 3 | **车速: | 80 |
油耗: | 弹簧片数: | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 启动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.36-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.44-60 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 316 |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 338 |
MC11.40-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | **重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.48-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.50-60 | **重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353 |
WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375 |
WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
其他 | |||
本车采用重汽轴距4325mm+1350mm的底盘,驾驶室准乘2人,额定载质量为7020kg.选装前伸220mm挂架时,有三种型式;1,后部选装10立方撒布机时,后伸870mm,整车长10100mm.2,后部选装布赫撒布机时,后伸1480mm,整车长10710mm.3,后部选装波雄撒布机时,后伸1350mm,整车长10580mm.前挂架不选装时,对应三种型式的车长分别为:1,9880mm;2,10490mm;3,10360mm.后部防护装置材料为Q235,连接方式:焊接.后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):120mm×120mm,离地高度为435mm.侧防护装置材料Q235,连接方式:螺栓连接.侧防护装置横杆的截面尺寸为(宽×高):30mm×120mm,离地高度为520mm.随底盘选装发动机的型号/排量(ml)/功率(kW)/**净功率(kW)对应关系为:MC11.36-60/10518/268/265,;MC11.40-60/10518/297/294,MC11.44-60/10518/327/324,MC09.35-60/8765/260/257,MC09.38-60/8765/279/276,MC09.35B-60/8765/260/257.该车随底盘安装具有卫星定位功能行车记录仪。安装有防飞溅装置。ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科汽车**系统(**)有限公司。专用装置:液压撒布系统。专用装置功能:路面固体撒布除雪。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司;扬州通明反光材料有限公司;3M**有限公司 | 标识**: | DM;TM;3M |
标识型号 | DMCT1000;DMCT1800,DM9550,DM9510;TM1200-1;983D |
·可按用户要求为根据用户的实际需求,为每位用户打造品质、个性化的专用车,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装! ·创优质服务企业; 造用户满意产品; 树品牌!公司坚持以“质量求生存、信誉求发展、科技创新路、服务创品牌”的经营理念,以“诚信、务实、创新、进取”为企业宗旨,不断提升自身产品质量,开发适应市场需求物美价廉的多功能专用汽车! |
我们将谒诚为您提供好、快、优质的服务! ·**步:购车洽谈: 通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。 ·**步:签订合同: 双方签订车辆购销合同并预付合同定金(传真签订合同、实地签订合同均可)。 ·第三步:安排生产: 我公司根据合同要求,安排车间生产。 ·第四步:交付车辆: 车辆交付验收,支付车辆余款,完成相关手续。 交付方式:客户可自提车辆,也可协商由我公司安排送车并协定相关费用.更多详细订车流程请来电咨询! |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。